STAR:s styrelse 2011-2012
| Ordförande | Magnus Järnefors | STAR | 508 42 010 |
| Vice ordförande | Staffan Odencrants | Östermalm SDF | 508 10 000 |
| Kassör | Birgit Andersson | Skärholmen SDF | 508 24 042 |
| Ordinarie ledamöter | Hans Gabrielson | Kungsholmen SDF | 508 08 044 |
| Irma Knuuttila | Skärholmen SDF | 508 24 828 | |
| Åse Vestlund | Södermalm SDF | 508 12 255 | |
| Ann Ahlstedt | Utbildningsförvaltningen | 508 45 400 | |
| Suppleant | Ulla Rutgersson | Utbildningsförvaltningen | 508 16 802 |
| Liisa Anzengruber | Hägersten-Liljeholmen SDF | 076-12222324 | |
| Revisorer: | Marie Lööw | Utbildningsförvaltningen | 508 33 000 |
| Ann-Marie Strömberg | Socialtjänstförvaltningen | 508 25 000 | |
| Revisorssuppleant: | Ingrid Johansson | Hägersten-Liljeholmen SDF | 508 22 301 |
| Sektionsledare: | |||
| Bordtennis | Vakant | ||
| Dans | Lars Wassenius | Utbildningsförvaltningen | 508 33 880 |
| Kultur & Friluft | STAR:s kansli | 508 42 010 | |
| Pistolskytte | Olle Sjölund | Hägersten-Liljeholmen SDF | 508 22 000 |
| Innebandy | STAR:s kansli | 508 42 010 |


